Projekt: „Monitoring gospodarki leśnej” – podsumowanie naszych działań [31 grudnia 2018]

[31 grudnia 2018]
Ilościowe i jakościowe zestawienie naszych działań strażniczych, realizowanych w okresie pomiędzy VII.2017 r. a VII.2018 r.
Adresat działań | Osoby | Produkt/ usługa |
Forest Stewardship Council International Center | 4 osoby z kierownictwa | -1 raport (58 stron, 52 załączniki). |
Accreditation Services International | 4 osoby (1 z kierownictwa, 3 pozostałych pracowników) | -1 skarga (21 stron, 30 załączników); -1 pakiet uwag do audytu (32 uwagi, 31 załączników). |
Firma SGS SA | 5 osób (1 z kierownictwa, 4 pozostałych pracowników) | -1 skarga (21 stron, 30 załączników); -1 pakiet uwag do audytu (32 uwagi, 31 załączników). |
Nadleśnictwo Borki, Czerwony Dwór, Giżycko, Gołdap, Olecko, Ełk, Czarna Białostocka | 7 osób z kierownictwa | -7 pakietów uwag do konsultacji społecznych prac gospodarczych w lasach; -Nadleśnictwo Borki – 330 stanowisk drzew dziuplastych; -Nadleśnictwo Giżycko- 29 stanowisk drzew dziuplastych. |
RDOŚ Olsztyn | 2 osoby (1 z kierownictwa, 1 z działu ochrony przyrody) | -160 stanowisk gatunków reliktowych mchów i porostów; -6 stanowisk turzycy szczupłej; -Uwagi dotyczące nieaktualnych map stref ochronnych ptaków będących w zasobach GIS, RDOŚ Olsztyn |
RDLP Białystok | 1 osoba | -160 stanowisk gatunków reliktowych mchów i porostów, -6 stanowisk turzycy szczupłej. |
Najwyższa Izba Kontroli | 1 osoba z kierownictwa | -1 skarga na Ministerstwo Środowiska i Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku. |
PEFC/ Urząd Dozoru Technicznego | 1 osoba z kierownictwa | -1 pakiet uwag dotyczących gospodarki leśnej w RDLP Białystok. |
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot/ Komisja Europejska | 2 osoby (1 z zarządu, 1 prawnik) | -1 pakiet dowodów na zniszczsenia stanowisk puszczańskich gatunków w nadleśnictwach Mazur. |
Fundacja Las Naturalny/ Komisja Europejska | 2 osoby z zarządu, 1 pracownik 1 osoba z KE | -5 tysięcy zdjęć dokumentujących stan priorytetowych siedlisk Natura 2000, stanowisk gatunków chronionych ptaków i porostów. |
Odbiorcy działań promocyjnych w projekcie | 840 wyświetleń na Vimeo | -5 filmów w technice sferycznej. |
Odbiorcy działań promocyjnych w projekcie | 603 wyświetlenia na Vimeo | -9 filmów w technice Hyperframe. |
Odbiorcy warsztatów dla aktywistów | 15 osób | -1 prelekcja o kontroli obywatelskiej (przedstawicielka organizacji Stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska); -1 prelekcja o leśnictwie (przedstawiciel Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze); -1 prelekcja o certyfikacji leśnictwa (przedstawiciel Fundacji Las Naturalny); -1 prelekcja o podstawach GIS (przedstawiciel Fundacji Las Naturalny); -1 warsztaty grupowe – kontrola obywatelska w ochronie przyrody; -1 warsztaty grupowe – Geograficzne Systemy Informacyjne. |
Społeczność regionu województwa warmińsko- mazurskiego | 1759 wyświetleń | -6 narzędzi GIS (mapy) pomocne z składaniu uwag do audytów i konsultacji społecznych prac gospodarczych w mazurskich nadleśnictwach. |
Odpłatne kampanie promocyjne na Facebooku i Instagramie | 55796 wyświetleń | -85 kampanii promocyjnych. |

Projekt pn. „Monitoring gospodarki leśnej”, finansowany z funduszy Fundacji imienia Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu.